0
類別 | 聚丙烯腈基(PAN) | 瀝青基(PITCH) | 黏膠基(RAYON) |
材料來源 | 源于石油化工原料中的丙烯晴,聚合后得到聚丙烯晴,制成溶液,噴絲 | 源于石油瀝青或者煤瀝青,熔化,噴絲 | 源于木、棉質(zhì)纖維束溶于濃硫酸、硝酸形成的溶液,噴絲 |
優(yōu)點(diǎn) | 工藝簡單成熟,粘合性能好,生產(chǎn)成本較低 | 原料豐富,純度高,發(fā)塵量低,產(chǎn)品高彈性模量,高導(dǎo)熱性,較硬 | 耐高溫性能好,隔熱性能較好,熱處理后比較柔軟,不容易產(chǎn)生粉塵 |
缺點(diǎn) | 灰分大,高溫處理后單絲變脆,容易產(chǎn)生粉塵污染爐內(nèi)環(huán)境,同時(shí)纖維容易進(jìn)入人的毛孔和呼吸道,對(duì)人體健康產(chǎn)生危害 | 原料調(diào)制復(fù)雜,抗拉強(qiáng)度低 | 高溫處理后石墨化程度不高,技術(shù)難度大,設(shè)備復(fù)雜,成本高,易氧化 |
市場占比 | 約90% | 約5-10% | 約1-5% |
應(yīng)用 | 隔熱材料、密封材料、摩擦材料、功能材料、結(jié)構(gòu)材料 | 隔熱材料、密封材料、摩擦材料、制動(dòng)材料 | 隔熱材料、耐燒燭材料 |
![]() | ![]() |
石墨軟氈 高度石墨化的軟氈,其性能特點(diǎn)包括質(zhì)輕、擾性好、炭含量高、耐高溫、高溫?zé)o揮發(fā)、耐腐蝕、導(dǎo)熱系數(shù)小等。 | 固化石墨氈 通過特殊的處理過程,軟氈得以固化,并轉(zhuǎn)化為這種堅(jiān)固且有效的形式。它具有優(yōu)異的保溫性能和隔熱性能,因此被廣泛應(yīng)用于各種高溫環(huán)境下的工業(yè)應(yīng)用中。 |
